欧美大肥婆bbbww,老人玩小处雌女hd另类,久久亚洲一区二区三区四区 ,女人腿张开让男人桶爽,欧美www777

貸款就上融房貸咨詢熱線:400-9920072
現(xiàn)在銀行房貸利率是多少
現(xiàn)在銀行房貸利率是多少
現(xiàn)在銀行貸款利率是多少?2017年房貸利率是多少?各大銀行房貸利率怎么樣?團貸網(wǎng)整理了關(guān)于現(xiàn)在銀行房貸利率是多少的信息,方便大家隨時查看了解2017年房貸利率是多少、各大銀行房貸利率一覽表等相關(guān)信息。

    2017年房貸利率是多少

    銀行利率表示一定時期內(nèi)利息量與本金的比率,通常用百分比表示,按年計算則稱為年利率。其計算公式是:利息率= 利息量÷ 本金÷時間×100%。加上x100%是為了將數(shù)字切換成百分率,與乘一的意思相同,計算中可不加,只需記住即可。

    一般來說,利率根據(jù)計量的期限標準不同,表示方法有:年利率、月利率、日利率。下面,來看看2017年房貸利率是多少:

2017年房貸利率一覽表
項目 年利率%
一、短期貸款  
一年以內(nèi)(含一年) 4.35
二、中長期貸款  
一至五年(含五年) 4.75
五年以上 4.9
三、個人住房公積金貸款  
五年(含)以下 2.75
五年以上 3.25

    各大銀行房貸利率表

    銀行房貸利率是多少?各大銀行房貸利率有變化嗎?下面,來看看各大銀行房貸利率表:

各銀行貸款利率一覽表
銀行 短期貸款 中長期貸款 個人住房公積金貸款
六個月(含) 六個月至一年(含) 一至三年(含) 三至五年(含) 五年以上 五年以下(含) 五年以上
央行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
工商銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
農(nóng)業(yè)銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
建設(shè)銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
中國銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
交通銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
招商銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
中信銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
光大銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
浦發(fā)銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
深圳發(fā)展銀行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 4 4.5
平安銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
廣發(fā)銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
華夏銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
民生銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
興業(yè)銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
東亞銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
北京銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
中國郵政儲蓄銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
德州銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
盛京銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
貴陽銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
丹東銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
哈爾濱銀行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25
洛陽銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
富滇銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
吉林銀行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25
江蘇銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
鄭州銀行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25
泰安市商業(yè)銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
寧波銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
恒生銀行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 2.75 3.25
湖北銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
桂林銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
上海銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
嘉興銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
濱海銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
浙江稠州商業(yè)銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
龍江銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
成都農(nóng)商銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
贛州銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
華融湘江銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
瑞豐銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
大連銀行 5.35 5.35 5.75 5.75 5.9 4 4.5
臨商銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
東營銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
長沙銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
上海農(nóng)商銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
重要提示文章部分內(nèi)容及圖片來源于網(wǎng)絡,相關(guān)內(nèi)容僅供參考,不作為投資建議。同時我們尊重作者版權(quán),若有疑問可與我們聯(lián)系。侵權(quán)及不實信息舉報郵箱至:web@rongziw.com