欧美大肥婆bbbww,老人玩小处雌女hd另类,久久亚洲一区二区三区四区 ,女人腿张开让男人桶爽,欧美www777

各銀行貸款利率
各銀行貸款利率
各銀行貸款利率有優(yōu)惠嗎?各銀行貸款利率是多少?團(tuán)貸網(wǎng)整理了關(guān)于各銀行貸款利率的信息,方便大家隨時(shí)查看了解各銀行貸款利率有沒(méi)有優(yōu)惠、各銀行貸款利率比較及最新各大銀行貸款利率一覽表等相關(guān)信息。

     各銀行貸款利率優(yōu)惠

    各銀行貸款利率有優(yōu)惠嗎?各銀行貸款利率優(yōu)惠是多少?通常情況,各金融機(jī)構(gòu)的存款利率可以在基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上下浮10%,貸款利率可以在基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上下浮20%。

    目前來(lái)說(shuō),央行商業(yè)貸款基準(zhǔn)利率,5年以上4.9%,公積金貸款5年以上3.25%。如果用商業(yè)貸款買(mǎi)房,銀行可以實(shí)施4.9%的房貸政策,也可以在4.9%的基礎(chǔ)上上下浮20%。

    各銀行貸款利率比較

    各銀行貸款利率是多少?各銀行貸款利率高嗎?下面,來(lái)看看各大銀行貸款利率比較一覽表:

各銀行貸款利率一覽表
銀行 短期貸款 中長(zhǎng)期貸款 個(gè)人住房公積金貸款
六個(gè)月(含) 六個(gè)月至一年(含) 一至三年(含) 三至五年(含) 五年以上 五年以下(含) 五年以上
央行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
工商銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
農(nóng)業(yè)銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
建設(shè)銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
中國(guó)銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
交通銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
招商銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
中信銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
光大銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
浦發(fā)銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
深圳發(fā)展銀行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 4 4.5
平安銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
廣發(fā)銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
華夏銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
民生銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
興業(yè)銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
東亞銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
北京銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
德州銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
盛京銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
貴陽(yáng)銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
丹東銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
哈爾濱銀行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25
洛陽(yáng)銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
富滇銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
吉林銀行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25
江蘇銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
鄭州銀行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25
泰安市商業(yè)銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
寧波銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
恒生銀行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 2.75 3.25
湖北銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
桂林銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
上海銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
嘉興銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
濱海銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
浙江稠州商業(yè)銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
龍江銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
成都農(nóng)商銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
贛州銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
華融湘江銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
瑞豐銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
大連銀行 5.35 5.35 5.75 5.75 5.9 4 4.5
臨商銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
東營(yíng)銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
長(zhǎng)沙銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
上海農(nóng)商銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
重要提示文章部分內(nèi)容及圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),相關(guān)內(nèi)容僅供參考,不作為投資建議。同時(shí)我們尊重作者版權(quán),若有疑問(wèn)可與我們聯(lián)系。侵權(quán)及不實(shí)信息舉報(bào)郵箱至:web@rongziw.com